TRUMP KOMMER SNART ATT TVINGAS AVGÅ.
USA:s HANDELSUNDERSKOTT MED OMVÄRLDEN 2017.
Nu vet vi hur det första halvåret gick - en "mega-katastrof".
Trump tillträdde som amerikansk president den 20-e januari 2017.
Hur har det gått med handelsbalansen - skillnaden mellan export och import?
Data är nu redovisade till och med juli månad - ett halvår efter Trumps tillsättning.
USA:s handelsunderskott med omvärlden i juli 2017 var fortsatt "astronomisk"
- Handelsunderskottet med Kina har fortsatt att stiga sex månader i sträck!
- Handelsunderskottet med Tyskland i juli månad var det högsta i år (5,55 miljarder dollar)!!
- Handelsunderskottet med hela EU ökade till hela 13,45 miljarder dollar (från 12,47 i juni)!!!
2017 : U.S. trade in goods with China
NOTE: All figures are in millions of U.S. dollars
Month | Exports | Imports | Balance |
---|---|---|---|
January 2017 | 10,071.9 | 41,376.3 | -31,304.4 |
February 2017 | 9,797.8 | 32,763.4 | -22,965.5 |
March 2017 | 9,625.8 | 34,204.7 | -24,578.9 |
April 2017 | 9,839.7 | 37,471.9 | -27,632.2 |
May 2017 | 10,193.3 | 41,801.6 | -31,608.3 |
June 2017 | 9,710.3 | 42,291.9 | -32,581.7 |
July 2017 | 10,045.6 | 43,601.7 | -33,556.1 |
TOTAL 2017 | 69,284.5 | 273,511.6 | -204,227.1 |
2017 : U.S. trade in goods with Germany
NOTE: All figures are in millions of U.S. dollars
Month | Exports | Imports | Balance |
---|---|---|---|
January 2017 | 3,898.8 | 8,781.6 | -4,882.8 |
February 2017 | 4,232.7 | 8,668.1 | -4,435.5 |
March 2017 | 4,819.9 | 10,075.1 | -5,255.2 |
April 2017 | 4,179.3 | 9,660.6 | -5,481.3 |
May 2017 | 4,488.6 | 9,481.5 | -4,992.9 |
June 2017 | 4,496.5 | 9,989.9 | -5,493.5 |
July 2017 | 4,168.5 | 9,716.9 | -5,548.4 |
TOTAL 2017 | 30,284.1 | 66,373.6 | -36,089.5 |
Ämne: TRUMP KOMMER SNART ATT TVINGAS AVGÅ.
Inga kommentarer hittades.